2005-2007年各省录取分数线情况汇总表
省份 理工 文史
05年 06年 07年 05年 06年 07年
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
北京 457 414 414 516 478 476 500 500 478 452 445 443 516 478 476 499 487 486
河北 557 536 511 586 549 540 578 566 549 537 523 500 560 532 530 566 539 538
山西 551 520 495 569 515 515 571 565 539 532 509 497 555 539 528 578 557 553
辽宁 553 480 458 496 432 430 510 439 433 512 486 458 510 469 469 526 483 472
黑龙江 587 560 527 581 546 516 593 527 526 570 512 501 555 538 492 559 531 499
吉林 563 510 456 560 528 480 564 514 487 527 490 456 534 506 480 560 544 487
上海 459 419 418 459 394 412 457 405 394 458 439 419 480 459 450 448 427 424
江苏 591 549 529 602/589 572/558 572/542 623/605 591/578 588/559 591 549 529 602/589 572/558 572/542 623/605 591/578 588/559
浙江 555 510 508 599 534 527 563 549 523 563 536 535 573 559 550 551 523 523
安徽 569 520 480 591 549 504 580 562 505 545 523 488 575 544 523 551 544 515
福建 533 502 470 554 539 490 574 503 495 547 499 492 538 521 514 536 521 505
江西 559 524 494 555 525 496 587 557 521 545 532 509 571 527 520 569 550 538
山东 621 560 500 591 563 553 579 554 480 577 546 500 576 539 549 586 559 500
河南 589 561 523 610 570 548 628 578 553 549 524 522 590 572 547 585 554 552
湖北 525 498 492 547 518 516 544 523 517 504 489 478 540 520 519 525 505 500
湖南 534 520 491 552 525 496 527 519 487 567 556 533 590 575 556 557 550 526
广东 621 572 559 668 572 571 550 502 502 631 582 559 521 571 571 556 551 551
广西 570 551 501 564 530 473 / / / 580 518 504 563 538 500 / / /
四川 634 589 550 578 524 512 541 507 474 569 548 519 543 516 502 560 542 510
贵州 565 476 459 544 507 464 / / / 544 506 476 526 513 463 / / /
宁夏 502 454 453 529 470 469 / / / 506 469 461 506 477 471 / / /
重庆 542 510 494 529 479 476 / / / 532 501 487 550 500 486 / / /
新疆 576 503 433 543 454 448 502 464 452 551 490 455 510 462 452 515 511 457

    注:06年起学校在江苏本一批次招生,以上录取分数线表述为“本一/本二”