2008年苏州科技学院江苏省内招生选测科目要求一览表
批次 专业名称 计划数 学制 学费 选测科目 其他建议选测科目
师范类提前批 地理科学 26 4 4600
汉语言文学 66 4 4600  
思想政治教育 44 4 4600
历史学 33 4 4600
数学与应用数学 58 4 4600  
物理学 26 4 4600  
生物科学 29 4 4600  
化学 27 4 4600  
英语 22 4 4600
本一批 建筑学 22 5 4600
城市规划 46 5 4600
环境工程 63 4 4600  
环境科学 70 4 4600  
给水排水工程 60 4 4600  
土木工程 127 4 4600  
本二批 园林(景观设计) 44 4 4600
工程力学 34 4 4600  
无机非金属材料工程 24 4 4600  
交通工程 54 4 4600  
电子信息工程 43 4 4600  
电子信息科学与技术 61 4 4600  
计算机科学与技术 60 4 4600  
地理信息系统 71 4 4600  
资源环境与城乡规划管理 29 4 4600
工程管理 62 4 4600  
工商管理 22 4 4600
旅游管理 25 4 4600
物流管理 26 4 4600
市场营销 26 4 4600
汉语言文学 40 4 4600  
广播电视新闻学 24 4 4600
劳动与社会保障 26 4 4600
人力资源管理 25 4 4600
社会工作 32 4 4600
教育技术学 63 4 4600
应用心理学 26 4 4600
信息与计算科学 64 4 4600  
应用物理学 69 4 4600  
生物技术 63 4 4600  
应用化学 63 4 4600  
材料化学 28 4 4600  
英语 49 4 4600
日语 27 4 4600
机械设计制造及其自动化 30 4 4600  
电气工程及其自动化 30 4 4600  
测绘工程 33 4 4600  
对外汉语 33 4 4600  
艺术类提前批 艺术设计(室内设计) 15 4 6800     
艺术设计(平面设计) 15 4 6800
美术学(师范类专业) 20 4 6800
动画 12 4 6800
音乐学(师范类专业) 16 4 6800
注:普通类专业学业水平测试等级要求为选测2B、必测4C、技术合格;艺术类专业按照江苏省教育考试院公布的最低要求执行(D不超过三门)。